Pralno-sušilni stroj TCL CP1012SA0, 10+6kg, E
Pralno-sušilni stroj TCL CP1012SA0 je zasnovan za pranje in sušenje perila, odlikujejo pa ga različni programi in nastavitve za različne vrste tkanin in stopnjo umazanije. Vključuje več programov pran..
- Brez DDV: 442,98€
- Blagovne znamke TCL
- Šifra: AVT167995
- Proizvajalčeva koda: CP1012SA0
- Razpoložljivost: Ni zaloge
- Podatkovni list: Fiche_1967666.pdf
Oznake: CP1012SA0
Strošek dostave
Brezplačna dostava za vse izdelke vrednosti nad 200 € po Sloveniji!
Načini plačila
Plačujete lahko z gotovino, po predračunu, s kartico in tudi na obroke
Osebni prevzem
Naročene izdelke lahko osebno prevzamete v naši poslovalnici na Hrenovi ulici 25.
Vračilo blaga
Možnost odstopa od pogodbe v 14 dneh in vračilo blaga v 45 dneh (fizične osebe).
- Podatkovni list: Fiche_1967666.pdf
- Energetska izkaznica:

| Default | |
| Dodatne informacije | Programi: Eco 40–60, Hitri program (15 min), Bombaž, Volna, Mešano perilo, Posteljnina (para), Allergy Care (para), |
| Dodatne informacije dodatno | Izpiranje + ožemanje, Čiščenje bobna, Pranje + sušenje. |
| Garancija v mesecih | 24 |
| Garancija v mesecih dodatno | Za podaljšanje garancije 2+3 je potrebna registracija na https://tcl-promotion.com/sl/ najkasneje v 30 dneh po nakupu. |
| Mere (Š x V x G) | 595 x 850 x 628 mm |
| Mere (Š x V x G) dodatno | Bruto dimenzije (Š x V x G): 673 x 890 x 687 mm |
| Specifikacije | https://www.tcl.com/sl/sl/washing-machine/cp1012sa0 |
| Teža | 70 kg |
| Teža dodatno | Bruto teža: 73 kg |
| Informacijski list | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/washerdriers2019/Fiche_1967666_SL.pdf |
| Zmogljivost pranja | 10 kg |
| Razred energijske učinkovitosti pranja in sušenja | E |
| Zmogljivost sušenja | 6 kg |
| Inverter motor dodatno | Smart Direct Drive Motor - 10 letna garancija ob registraciji na: https://www.tcl.com/sl/sl/extended-warranty . |
| Razred energijske učinkovitosti pranja | A |
| Inverter motor | Da |
| Največja hitrost ožemanja | 1200 |
| Globina do 50 cm | Ne |
| Poraba energije na 100 ciklov pranja in sušenja | 377 kWh |
| Poraba energije na 100 ciklov pranja | 51 kWh |
| Zamik vklopa | Da |
| Zamik vklopa dodatno | do 24h. |
| Glasnost med ožemanjem | 62/72 dB |
| Varovalo za otroke | Da |
| Tehnologija pranja | EBS (Sistem za odstranjevanje bakterij), Air Wash, Spray Clean, Magic Flow, |
| Upravljanje na daljavo | Ne |
| Tehnologija pranja dodatno | Steam Wash, Drum Clean, Honeycomb Drum. |
| Energijska nalepka | https://eprel.ec.europa.eu/labels/washerdriers2019/Label_1967666.pdf |









