Hladilnik CANDY CHASD4385EWC, 85 cm, E
Candy prostostoječi hladilnik CHASD4385EWC brez zamrzovalnika ima prostornino 90 l, štiri police v hladilnem delu, predal za sadje in zelenjavo ter tri police na vratih. Hladilnik spada v klimatski ra..
- Brez DDV: 139,84€
- Blagovne znamke Candy
- Šifra: AVT168887
- Proizvajalčeva koda: 34005389
- Razpoložljivost: Na zalogi
- Podatkovni list: Fiche_1393904.pdf
Oznake: 34005389
Strošek dostave
Brezplačna dostava za vse izdelke vrednosti nad 200 € po Sloveniji!
Načini plačila
Plačujete lahko z gotovino, po predračunu, s kartico in tudi na obroke
Osebni prevzem
Naročene izdelke lahko osebno prevzamete v naši poslovalnici na Hrenovi ulici 25.
Vračilo blaga
Možnost odstopa od pogodbe v 14 dneh in vračilo blaga v 45 dneh (fizične osebe).
- Podatkovni list: Fiche_1393904.pdf
- Energetska izkaznica:

| Default | |
| Dodatne informacije | Št. polic v hladilnem delu: 4 (tri navadne in ena izvlečna). Št. polic na vratih hladilnika: 3. |
| Dodatne informacije dodatno | Predal za sadje in zelenjavo. Smer odpiranja vrat: desno. Integriran ročaj. |
| Garancija v mesecih | 24 |
| Garancija v mesecih dodatno | Podaljšanje jamstva na skupno 5 let z registracijo na: https://www.candy-home.com/sl_SI/podaljsanje-garancije/. |
| Specifikacije | https://www.candy-home.com/sl_SI/hladilniki/34005389/chasd4385ewc/ |
| Teža | 19,5 kg |
| Informacijski list | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/refrigeratingappliances2019/Fiche_1393904_SL.pdf |
| Vrsta hladilnika | Prostostoječi |
| Barva hladilnika | Bela |
| Energetski razred | E |
| Poraba energije na 100 ciklov sušenja | 85 kWh |
| Višina | do 99 cm |
| Letna poraba energije | 85 kWh |
| Prostornina hladilnika | do 100 l |
| Višina dodatno | 85 cm |
| Prostornina hladilnika dodatno | 90 l |
| Prostornina zmrzovalnika | Brez |
| Položaj zamrzovalnika | brez |
| Glasnost | 37 dB |
| Ledomat ali dozirnik za vodo | Brez |
| Shranjevanje ob izpadu električne energije | NE |
| Možnost menjave odpiranja vrat | NE |
| Dimenzije (Š x V x G) | 445 x 850 x 475 mm |
| Energijska nalepka | https://eprel.ec.europa.eu/labels/refrigeratingappliances2019/Label_1393904.pdf |
| Zmogljivost zamrzovanja | - |
| Digitalni inverterski motor | - |
| Samodejno odtajevanje | NE |



