Sušilni stroj HAIER HD100-A2979NU1-S, 10kg, (toplotna črpalka)
Sušilni stroji Haier I-Pro Series 7 Plus poskrbijo, da lahko v udobju svojega doma uživate rezultate sušenja perila na profesionalni ravni. Vsaka od njihovih lastnosti je zasnovana z namenom, da izbol..
- Brez DDV: 507,21€
- Blagovne znamke Haier
- Šifra: AVT170635
- Proizvajalčeva koda: 31102865
- Razpoložljivost: Na zalogi
- Podatkovni list: Fiche_2169932.pdf
Oznake: 31102865
Strošek dostave
Brezplačna dostava za vse izdelke vrednosti nad 200 € po Sloveniji!
Načini plačila
Plačujete lahko z gotovino, po predračunu, s kartico in tudi na obroke
Osebni prevzem
Naročene izdelke lahko osebno prevzamete v naši poslovalnici na Hrenovi ulici 25.
Vračilo blaga
Možnost odstopa od pogodbe v 14 dneh in vračilo blaga v 45 dneh (fizične osebe).
- Podatkovni list: Fiche_2169932.pdf
- Energetska izkaznica:

| Default | |
| Dodatne informacije | Kazalnik konca programa. Izbira časa sušenja. Senzor za zaznavanje vlažnosti. Indikator za zamašen filter. |
| Dodatne informacije dodatno | Indikator polnosti rezervoarja. |
| Garancija v mesecih | 24 |
| Garancija v mesecih dodatno | Podaljšanje jamstva na skupno 5 let z registracijo na: https://www.haier-europe.com/sl_SI/podaljsanje-garancije/. |
| Mere (Š x V x G) | 595 x 845 x 680 mm |
| Teža | 51 kg |
| Informacijski list | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/tumbledryers20232534/Fiche_2169932_SL.pdf |
| Zmogljivost sušenja dodatno | I-Pro Series 7 |
| Zmogljivost sušenja | 10 kg |
| Razred energijske učinkovitosti sušenja | E |
| Inverter motor | NE |
| Poraba energije na 100 ciklov sušenja | 148 kWh |
| Toplotna črpalka | DA |
| Zamik vklopa | DA |
| Zamik vklopa dodatno | Od 0-24 h. |
| Varovalo za otroke | - |
| Posebni programi | I-Refresh funkcija. Filter 3v1. Funkcija I-Time. 14 programov. Možnost priklopa vode v odtok. |
| Glasnost v db(A) | 63 |
| Posebni programi dodatno | Nastavek za sušenje čevljev. |
| Upravljanje na daljavo | DA |
| Upravljanje na daljavo dodatno | Wi-Fi povezljivost preko aplikacije hOn |
| Energijska nalepka | https://eprel.ec.europa.eu/labels/tumbledryers20232534/Label_2169932.pdf |







