Monitor DELL Pro 27 Plus P2725DE
Z visoko ločljivostjo in izboljšanim kontrastnim razmerjem vaše delo še nikoli ni bilo videti tako dobro. Poenostavite svoj delovni prostor s priključkom USB-C, ki prenaša sliko, podatke in napaja vaš..
- Brez DDV: 289,56€
- Blagovne znamke Dell
- Šifra: AVT171051
- Proizvajalčeva koda: 210-BQSZ
- Razpoložljivost: Na zalogi
- Podatkovni list: Fiche_2173563.pdf
Oznake: 210-BQSZ
Strošek dostave
Brezplačna dostava za vse izdelke vrednosti nad 200 € po Sloveniji!
Načini plačila
Plačujete lahko z gotovino, po predračunu, s kartico in tudi na obroke
Osebni prevzem
Naročene izdelke lahko osebno prevzamete v naši poslovalnici na Hrenovi ulici 25.
Vračilo blaga
Možnost odstopa od pogodbe v 14 dneh in vračilo blaga v 45 dneh (fizične osebe).
- Podatkovni list: Fiche_2173563.pdf
- Energetska izkaznica:

| Default | |
| Barva | črna / srebrna |
| Dodatne informacije | ENERGY STAR 8.0, RoHS, TCO Certified 10.0, TCO Certified Edge, EPEAT Climate+, EPEAT Gold, ErP Lot 5 |
| Garancija v mesecih | 36 |
| Mere (Š x V x G) | 61.25 cm x 38,57 do 53.57 cm x 19.22 cm |
| Priključki | 1x HDMI (HDCP 1.4), 1x DisplayPort (HDCP 1.4), 1x RJ-45, 1x USB-C (upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode/napajanje do 90W), |
| Priključki dodatno | 1x USB-C + 3 USB 5Gbps Type-A downstream, 1x DisplayPort out (HDCP 1.4, MST) |
| Specifikacije | https://dl.dell.com/content/manual7363869-dell-pro-27-plus-4k-usb-c-hub-monitor-p2725qe-user-s-guide.pdf?language=en-us |
| Teža | 4,60 kg brez stojala, 6.59 kg s stojalom |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Zvočniki | Ne |
| Informacijski list | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/electronicdisplays/Fiche_2173563_SL.pdf |
| Ločljivost dodatno | (16 : 9) |
| Nastavljiv po višini | Da |
| Ločljivost | 2560 x 1440 ( QHD ) |
| Nastavljiv po višini dodatno | do 150 mm |
| Velikost zaslona | 68,58 cm (27,0") |
| Zvočniki dodatno | (opcija: SB521A) |
| Ukrivljen zaslon | Ne |
| Prilagodljivo osveževanje | Brez |
| Namen monitorja | Profesionalni |
| Tip matrike | IPS, nebleščeč |
| Svetilnost | 350 cd/m2 |
| Kontrast | 1.500 : 1 |
| Energijska nalepka | https://eprel.ec.europa.eu/labels/electronicdisplays/Label_2173563.pdf |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Velikost pike | 0.2331 mm x 0.2331 mm |
| Vidni kot | 178° vertikalno/ 178° horizontalno |
| Hitrost osveževanja | 100 Hz |
| Število barv in barvni gamut | 16,7 MIO, 99% sRGB |
| Nastavljivost zaslona | nagib -5° do +21°, vodoravni zasuk -45° do 45° (swivel), obračanje za 180° (pivot), višina do 150 mm |
| VESA standard | 100 mm x 100 mm |
| Energijski razred | E |
| Mere brez stojala | 61.25 cm x 35.66 cm x 4.99 cm |
| Priloženo | monitor + stojalo, USB Type-C kabel, DP kabel (DP na DP), napajalni kabel |





