Hladilnik CANDY CDG1S514ES, 142,8 cm, E
Prostostoječi dvovratni hladilnik Candy CDG1S514ES z zamrzovalnikom zgoraj ima prostornino 170 l v hladilnem in 41 l v zamrzovalnem predelu in se uvršča v E energijski razred. Hladilnik ima tri stekle..
- Brez DDV: 259,99€
- Blagovne znamke Candy
- Šifra: AVT172893
- Proizvajalčeva koda: 34005516
- Razpoložljivost: Ni zaloge
- Podatkovni list: Fiche_1596039.pdf
Oznake: 34005516
Strošek dostave
Brezplačna dostava za vse izdelke vrednosti nad 200 € po Sloveniji!
Načini plačila
Plačujete lahko z gotovino, po predračunu, s kartico in tudi na obroke
Osebni prevzem
Naročene izdelke lahko osebno prevzamete v naši poslovalnici na Hrenovi ulici 25.
Vračilo blaga
Možnost odstopa od pogodbe v 14 dneh in vračilo blaga v 45 dneh (fizične osebe).
- Podatkovni list: Fiche_1596039.pdf
- Energetska izkaznica:

| Default | |
| Dodatne informacije | 3 police v hladilnem delu. 3 police na vratih hladilnika. 1 predal v hladilnem delu. 1 polica v zamrzovalnem delu. |
| Dodatne informacije dodatno | Steklene police . LED osvetlitev notranjosti. Integriran ročaj. |
| Garancija v mesecih | 24 |
| Garancija v mesecih dodatno | Podaljšanje jamstva na skupno 5 let z registracijo na: https://www.candy-home.com/sl_SI/podaljsanje-garancije/. |
| Specifikacije | https://www.candy-home.com/sl_SI/hladilniki/34005516/cdg1s514es/ |
| Teža | 38 kg |
| Informacijski list | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/refrigeratingappliances2019/Fiche_1596039_SL.pdf |
| Vrsta hladilnika | Prostostoječi |
| Barva hladilnika | Srebrna |
| Energetski razred | E |
| Višina | 131 cm do 160 cm |
| Letna poraba energije | 176 kWh |
| Prostornina hladilnika | 161 l do 185 l |
| Višina dodatno | 142,8 cm |
| Prostornina hladilnika dodatno | 170 l |
| Prostornina zmrzovalnika | 21 l do 60 l |
| Položaj zamrzovalnika | zgoraj |
| Prostornina zmrzovalnika dodatno | 41 l |
| Glasnost | 41 dB |
| Ledomat ali dozirnik za vodo | Brez |
| Shranjevanje ob izpadu električne energije | 13 h |
| Možnost menjave odpiranja vrat | DA |
| Dimenzije (Š x V x G) | 540 x 1428 x 551 mm |
| Energijska nalepka | https://eprel.ec.europa.eu/labels/refrigeratingappliances2019/Label_1596039.pdf |
| Zmogljivost zamrzovanja | 2 kg/24h |
| Možnost menjave odpiranja vrat dodatno | Smer odpiranja vrat: desno. Spremenljiva smer odpiranja vrat. |
| Samodejno odtajevanje | Mehansko upravljanje. Ročno odtajanje. |







