Pralno-sušilni stroj CANDY CSOW 4746TWMB5-S, 7+4 kg
Candy predstavlja plitek pralno-sušilni stroj CSOW 4746TWMB5-S z zmogljivostjo pranja 7 kg in sušenja 4 kg ter hitrostjo ožemanja do 1400 obr./min. Pralno-sušilni stroj se uvršča v A energijski razred..
- Brez DDV: 425,36€
- Blagovne znamke Candy
- Šifra: AVT173595
- Proizvajalčeva koda: 31020017
- Razpoložljivost: Na zalogi
- Podatkovni list: Fiche_1879041.pdf
Oznake: 31020017
Strošek dostave
Brezplačna dostava za vse izdelke vrednosti nad 200 € po Sloveniji!
Načini plačila
Plačujete lahko z gotovino, po predračunu, s kartico in tudi na obroke
Osebni prevzem
Naročene izdelke lahko osebno prevzamete v naši poslovalnici na Hrenovi ulici 25.
Vračilo blaga
Možnost odstopa od pogodbe v 14 dneh in vračilo blaga v 45 dneh (fizične osebe).
- Podatkovni list: Fiche_1879041.pdf
- Energetska izkaznica:

| Default | |
| Dodatne informacije | 13 programov/7 hitrih. 3 programi sušenja. |
| Garancija v mesecih | 24 |
| Garancija v mesecih dodatno | Podaljšanje jamstva na skupno 5 let z registracijo na: https://www.candy-home.com/sl_SI/podaljsanje-garancije/ |
| Mere (Š x V x G) | 600 x 850 x 450 mm |
| Specifikacije | https://www.candy-home.com/sl_SI/pralno-susilni-stroji/31020017/csow-4746twmb5-s/ |
| Teža | 61 kg |
| Informacijski list | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/washerdriers2019/Fiche_1879041_SL.pdf |
| Zmogljivost pranja | 7 kg |
| Razred energijske učinkovitosti pranja in sušenja | E |
| Zmogljivost sušenja | 4 kg |
| Razred energijske učinkovitosti pranja | A |
| Inverter motor | Da |
| Največja hitrost ožemanja | 1400 |
| Globina do 50 cm | Da |
| Globina do 50 cm dodatno | 45 cm |
| Poraba energije na 100 ciklov pranja in sušenja | 267 kWh |
| Poraba energije na 100 ciklov pranja | 45 kWh |
| Zamik vklopa | Da |
| Zamik vklopa dodatno | 0-24h |
| Glasnost med ožemanjem | 74 dB |
| Varovalo za otroke | - |
| Tehnologija pranja | Parna funkcija. KG detektor. MPS sistem. Quick & Clean funkcija. |
| Upravljanje na daljavo | Da |
| Upravljanje na daljavo dodatno | Wi-fi / Bluetooth povezljivost preko aplikacije hOn. |
| Energijska nalepka | https://eprel.ec.europa.eu/labels/washerdriers2019/Label_1879041.pdf |








