Vgr. dopultni hladilnik CANDY CM4SE68W, E, 95 + 16 l
Vgradni enovratni hladilnik z zamrzovalnikom Candy CM4SE68W ima prostornino 95 l v hladilnem, 16 l v zamrzovalnem predelu in se uvršča v E energijski razred. Hladilnik ima dve stekleni polici ter dve ..
- Brez DDV: 311,90€
- Blagovne znamke Candy
- Šifra: AVT174287
- Proizvajalčeva koda: 34901601
- Razpoložljivost: Na zalogi
- Podatkovni list: Fiche_1633376.pdf
Oznake: 34901601
Strošek dostave
Brezplačna dostava za vse izdelke vrednosti nad 200 € po Sloveniji!
Načini plačila
Plačujete lahko z gotovino, po predračunu, s kartico in tudi na obroke
Osebni prevzem
Naročene izdelke lahko osebno prevzamete v naši poslovalnici na Hrenovi ulici 25.
Vračilo blaga
Možnost odstopa od pogodbe v 14 dneh in vračilo blaga v 45 dneh (fizične osebe).
- Podatkovni list: Fiche_1633376.pdf
- Energetska izkaznica:

| Default | |
| Dodatne informacije | Mehansko upravljanje, 2 polici v hladilniku, 2 polici na vratih, steklene police. |
| Garancija v mesecih | 24 |
| Garancija v mesecih dodatno | Podaljšanje jamstva na skupno 5 let z registracijo na: https://www.candy-home.com/sl_SI/podaljsanje-garancije/. |
| Specifikacije | https://www.candy-home.com/sl_SI/hladilniki/34901601/cm4se68w/ |
| Teža | 28,8 kg |
| Informacijski list | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/refrigeratingappliances2019/Fiche_1633376_SL.pdf |
| Vrsta hladilnika | Vgradni |
| Barva hladilnika | Bela |
| Energetski razred | E |
| Višina | do 99 cm |
| Letna poraba energije | 147 kWh |
| Prostornina hladilnika | do 100 l |
| Višina dodatno | 82,6 cm |
| Prostornina hladilnika dodatno | 95 l |
| Prostornina zmrzovalnika | 6 l do 20 l |
| Položaj zamrzovalnika | zgoraj |
| Prostornina zmrzovalnika dodatno | 16 l |
| Glasnost | 40 dB |
| Ledomat ali dozirnik za vodo | Brez |
| Dimenzije (Š x V x G) dodatno | Bruto dimenzije (Š x V x G): 630 x 880 x 565 mm |
| Shranjevanje ob izpadu električne energije | DA |
| Možnost menjave odpiranja vrat | DA |
| Shranjevanje ob izpadu električne energije dodatno | 11h |
| Dimenzije (Š x V x G) | 596 x 826 x 556 mm |
| Energijska nalepka | https://eprel.ec.europa.eu/labels/refrigeratingappliances2019/Label_1633376.pdf |
| Zmogljivost zamrzovanja | 2,6 kg/24h |
| Digitalni inverterski motor | NE |
| Možnost menjave odpiranja vrat dodatno | Smer odpiranja vrat: desno. Spremenljiva smer odpiranja vrat. |
| Samodejno odtajevanje | DA |
| Samodejno odtajevanje dodatno | Samodejno odtajanje hladilnega predela. Ročno odtajanje zamrzovalnega predela. |







