Vgr. kombiniran hladilnik CANDY CM4S518EW, 177 cm
Vgradni enovratni hladilnik z zamrzovalnikom CM4S518EW se uvršča v E energijski razred in ima prostornino 253 l v hladilnem in 33 l v zamrzovalnem predelu. Hladilnik ima 5 steklenih polic, 2 predala z..
- Brez DDV: 507,97€
- Blagovne znamke Candy
- Šifra: AVT174818
- Proizvajalčeva koda: 34901590
- Razpoložljivost: Na zalogi
- Podatkovni list: Fiche_1633630.pdf
Oznake: 34901590
Strošek dostave
Brezplačna dostava za vse izdelke vrednosti nad 200 € po Sloveniji!
Načini plačila
Plačujete lahko z gotovino, po predračunu, s kartico in tudi na obroke
Osebni prevzem
Naročene izdelke lahko osebno prevzamete v naši poslovalnici na Hrenovi ulici 25.
Vračilo blaga
Možnost odstopa od pogodbe v 14 dneh in vračilo blaga v 45 dneh (fizične osebe).
- Podatkovni list: Fiche_1633630.pdf
- Energetska izkaznica:

| Default | |
| Dodatne informacije | Statična tehnologija hlajenja. LED osvetlitev. Mehansko upravljanje. |
| Dodatne informacije dodatno | 5 polic. 5 polic na vratih hladilnika. 2 predala. |
| Garancija v mesecih | 24 |
| Garancija v mesecih dodatno | Podaljšanje jamstva na skupno 5 let z registracijo na: https://www.candy-home.com/sl_SI/podaljsanje-garancije/. |
| Teža | 53 kg |
| Informacijski list | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/refrigeratingappliances2019/Fiche_1633630_SL.pdf |
| Vrsta hladilnika | Vgradni |
| Barva hladilnika | Bela |
| Energetski razred | E |
| Višina | 161 cm do 179 cm |
| Letna poraba energije | 176 kWh |
| Prostornina hladilnika | 231 l do 290 l |
| Višina dodatno | 1769 mm |
| Prostornina hladilnika dodatno | 253 l |
| Prostornina zmrzovalnika | 21 l do 60 l |
| Položaj zamrzovalnika | zgoraj |
| Prostornina zmrzovalnika dodatno | 33 l |
| Glasnost | 39 dB |
| Ledomat ali dozirnik za vodo | Brez |
| Dimenzije (Š x V x G) dodatno | Mere vgradne niše (ŠxVxG): 560x1771-1775x550 mm |
| Shranjevanje ob izpadu električne energije | DA |
| Možnost menjave odpiranja vrat | DA |
| Shranjevanje ob izpadu električne energije dodatno | 11 h |
| Dimenzije (Š x V x G) | 540 x 1769 x 545 mm |
| Energijska nalepka | https://eprel.ec.europa.eu/labels/refrigeratingappliances2019/Label_1633630.pdf |
| Zmogljivost zamrzovanja | 2,6 kg/24h |
| Digitalni inverterski motor | NE |
| Možnost menjave odpiranja vrat dodatno | Smer odpiranja vrat: desno. Spremenljiva smer odpiranja vrat. |
| Samodejno odtajevanje | DA |
| Samodejno odtajevanje dodatno | Samodejno odtajanje hladilnega dela. |






