Ameriški hladilnik HOOVER HHCR3818EWPL, 181,5cm, E
Štirivratni hladilnik Hoover HHCR3818EWPL ima veliko prostornino za shranjevanje živil, eleganten dizajn in pametni upravljalni zaslon za nastavitev idealne temperature. Ponaša se s tehnologijo Total ..
- Brez DDV: 815,88€
- Blagovne znamke Hoover
- Šifra: AVT170442
- Proizvajalčeva koda: 34005431
- Razpoložljivost: Na zalogi
- Podatkovni list: Fiche_1553884.pdf
Oznake: 34005431
Strošek dostave
Brezplačna dostava za vse izdelke vrednosti nad 200 € po Sloveniji!
Načini plačila
Plačujete lahko z gotovino, po predračunu, s kartico in tudi na obroke
Osebni prevzem
Naročene izdelke lahko osebno prevzamete v naši poslovalnici na Hrenovi ulici 25.
Vračilo blaga
Možnost odstopa od pogodbe v 14 dneh in vračilo blaga v 45 dneh (fizične osebe).
- Podatkovni list: Fiche_1553884.pdf
- Energetska izkaznica:

| Default | |
| Dodatne informacije | Holidays funkcija. Super hlajenje. Super zamrzovanje. LED osvetlitev notranjosti. Zvočni signal za odprta vrata. |
| Dodatne informacije dodatno | Integriran ročaj. Steklene police. Upravljanje preko zaslona na vratih. |
| Garancija v mesecih | 24 |
| Garancija v mesecih dodatno | Podaljšanje jamstva na skupno 5 let z registracijo na: https://www.hoover-home.com/sl_SI/podaljsanje-garancije/. |
| Teža | 85 kg |
| Informacijski list | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/refrigeratingappliances2019/Fiche_1553884_SL.pdf |
| Vrsta hladilnika dodatno | Cube |
| Vrsta hladilnika | Ameriški |
| Barva hladilnika | Inox |
| Energetski razred | E |
| Poraba energije na 100 ciklov sušenja | 282 kWh |
| Višina | 180 cm do 189 cm |
| Letna poraba energije | 282 kWh |
| Prostornina hladilnika | 291 l do 320 l |
| Višina dodatno | 183 cm |
| Prostornina hladilnika dodatno | 307 l |
| Prostornina zmrzovalnika | 101 l do 170 l |
| Položaj zamrzovalnika | spodaj |
| Prostornina zmrzovalnika dodatno | 156 l |
| Glasnost | 41 dB |
| Ledomat ali dozirnik za vodo | Dozirnik za vodo |
| Ledomat ali dozirnik za vodo dodatno | - rezervoar za vodo na vratih |
| Shranjevanje ob izpadu električne energije | 10 h |
| Možnost menjave odpiranja vrat | NE |
| Dimenzije (Š x V x G) | 836 x 1815 x 650 mm |
| Energijska nalepka | https://eprel.ec.europa.eu/labels/refrigeratingappliances2019/Label_1553884.pdf |
| Zmogljivost zamrzovanja | 10 kg/24h |
| Digitalni inverterski motor | DA |
| Samodejno odtajevanje | DA |
| Samodejno odtajevanje dodatno | Total No Frost Air Care |









