Tablica Lenovo Tab Plus Helio | 8GB RAM | 128GB ROM | 27,9 cm (11″) - ZADX0142SE-B
8600 mAhMediaTek Helio G99 (8 Cores, 2x A76 @2,2GHz + 6x A55 @2,0GHz), 8 GB LPDDR4X (soldered), 128 GB UFS 2.2, 27,9 cm (11″) 2000 x 1200 IPS Multi-Touch 90 Hz, Arm Mali-G57 MC2 Graphics, 1x USB-C 2.0..
- Brez DDV: 179,51€
- Blagovne znamke Lenovo
- Šifra: SO17125
- Proizvajalčeva koda: ZADX0142SE-B
- Razpoložljivost: Na zalogi
Kaj je RENEW oz. REFURBISH?
Renew (Refurbish) izdelki so neprodani, predstavitveni ali demo modeli, izdelki iz ukinjenih serij ali vračila, ki so bili tovarniško pregledani, testirani in obnovljeni. Imajo tovarniško garancijo in popolno podporo pooblaščenih servisov.
- Večina ima že nameščen licenčni operacijski sistem (Windows).
- Tipkovnica je običajno angleška QWERTY, priložene pa so nalepke s slovenskimi znaki.
Strošek dostave
Brezplačna dostava za vse izdelke vrednosti nad 200 € po Sloveniji!
Načini plačila
Plačujete lahko z gotovino, po predračunu, s kartico in tudi na obroke
Osebni prevzem
Naročene izdelke lahko osebno prevzamete v naši poslovalnici na Hrenovi ulici 25.
Vračilo blaga
Možnost odstopa od pogodbe v 14 dneh in vračilo blaga v 45 dneh (fizične osebe).
| Default | |
| Vrsta procesorja | MediaTek series |
| Diagonala zaslona | 27,9 cm (11″) |
| Velikost pomnilnika | 8 GB LPDDR4x |
| SSD pogon | 128 GB UFS 2.2 |
| Operacijski sistem | Google Android OS |
| Bluetooth | da |
| Čitalec kartic | ne |
| Grafična kartica | Arm Mali-G57 MC2 Graphics (IGP) |
| Grafika | ARM |
| Optična enota | ne |
| Procesor | MediaTek Helio G99 (8-Cores / 2x ARM Cortex-A76 @2,2 GHz + 6x ARM Cortex-A55 @2,0 GHz) |
| Stanje modela | Lenovo Refurbished |
| Ločljivost zaslona | 2000 x 1200 |
| Proizvajalec procesorja | MediaTek |
| Frekvenca osveževanja | 90 Hz |
| Energetski razred | D |
| Lcd zaslon | 27,9 cm (11″) 2K (2000 x 1200) Multi-Touch | IPS | 72% NTSC |
| Ločljivost | 2K / 2000 x 1200 |
| Na zalogi | Na zalogi |
| DisplayPort | ne |
| Garancija - v mesecih | 12 |
| RAM | 8 GB |
| Tip lcd zaslona | Sijajni (BrightView, gloss), Touch |
| HDMI | ne |
| Energetska kartica | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2242277.png |
| Usb 2.0 | 1x |
| Usb 3.0 | ne |
| Usb 4.0 | ne |
| Wlan | da |
| Spletna kamera | da |
| Fingerprint | ne |
| Osvetljena tipkovnica | ne |
| Usb-c | da |
| Ssd | da |
| Wwan | ne |
| Vga | ne |
| Gps | da |
| Thunderbolt | ne |
| Grafična | integrirana |





